กรุณาระบุอีเมล
ตารางการผ่อนชำระและดอกเบี้ย
ธนาคาร | ผ่อนชำระ 3 เดิอน | ผ่อนชำระ 4 เดิอน | ผ่อนชำระ 6 เดิอน | ผ่อนชำระ 10 เดิอน |
Central The1 Credit Card | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
Citi Bank | - | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
First Choice | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
KTC | - | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
ธนาคารกรุงเทพ | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
ธนาคารกรุุงศรี | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% |
ธนาคารธนชาติ | 0.80% | - | 0.80% |
0.80%
|
ธนาคารยูโอบี | - | 0.80% | 0.80% |
0.80%
|
* เงื่อนใขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด